Modos de exibição do Project Desktop são maneiras de visualizar as informações de tarefas ou atividades, recursos e atribuições de trabalho nos cronogramas dos programas, projetos e subprojetos. Os diversos modos de exibição são classificados em diferentes tipos: Modos de Exibição de Tarefas, de Recursos ou de Atribuição.
Nosso foco nesse momento é o Modo de Exibição Formulário de Recursos do Project Desktop.
1. Objetivo do Modo de Exibição Formulário de Recursos do Project Desktop
O Modo de Exibição Formulário de Recursos do Project Desktop é classificado como do tipo Recursos, pois exibe informações dos recursos que fazem parte da equipe do programa, projeto ou subprojeto.
O objetivo do Modo de Exibição Formulário de Recursos é inserir, editar e revisar todas as informações de recursos, tarefas ou atividades e agenda sobre um recurso selecionado, um recurso de cada vez.
Importante: Se você estiver usando recursos corporativos do Project Online, as informações de recursos inseridas ou modificadas no cronograma serão automaticamente desconsideradas. Para estes casos, entre em contato com o Administrador do Project Online da sua empresa ou com o Gerente de Recursos para que realizem as alterações solicitadas.
2. Visão Geral do Modo de Exibição Formulário de Recursos
No Modo de Exibição Formulário de Recursos, é possível verificar a carga de trabalho de todas as tarefas e atividades de um recurso e poder nivelá-la para evitar superalocações e subalocações.
A área de grade pode mostrar informações sobre o cronograma, o custo ou o trabalho do recurso nas tarefas ou atividades atribuídas. Este modo de exibição é mais útil quando usado como parte de um modo de exibição combinado.
As informações de cronograma, trabalho e custos podem ser visualizadas no menu ribbon, guia “Formato”, no grupo “Detalhes”, depois que o modo de exibição for selecionado.
3. Campos Padrão do Modo de Exibição Formulário de Recursos
Você pode customizar este modo de exibição incluindo diversos campos. Veja abaixo a lista de campos padrão do modo de exibição.
Campo Padrão | Descrição |
Acumular (campo de recurso) | O campo Acumular oferece opções para como e quando custos padrão e de hora extra de recursos devem ser cobrados ou acumulados no custo de uma tarefa ou atividade. |
Anotações (campo de recurso) | O campo Anotações contém comentários que podem ser inseridos sobre uma tarefa ou atividade, recurso ou atribuição. |
Atraso da Atribuição (campo de recurso) | O campo Atraso da Atribuição mostra o tempo que um recurso deve aguardar para iniciar o trabalho em uma atribuição. Nenhuma informação é realmente exibida nos campos Atraso da Atribuição; eles apenas tornam as informações do campo Atraso da Atribuição correspondente disponíveis. |
Atraso do Nivelamento (campo de recurso) | O campo Atraso do Nivelamento contém o tempo que uma tarefa, atividade ou atribuição deve ser atrasada a partir de sua data de início antecipada devido ao nivelamento de recursos (texto 0014). |
Calendário Base (campo de recurso) | O campo Calendário Base indica qual calendário é o calendário base de um calendário do recurso. |
Código (campo de recurso) | O campo Código contém qualquer código, abreviação ou número que você deseje inserir como parte das informações de um recurso. |
Custo (campo de recurso) | O campo Custo mostra o custo total agendado ou projetado para uma tarefa ou atividade, um recurso ou uma atribuição, com base em custos já incorridos pelo trabalho executado por recursos atribuídos às tarefas e atividades, além dos custos planejados para o trabalho restante. |
Custo da Linha de Base (campo de recurso) | O campo Custo da Linha de Base mostra o custo total planejado de uma tarefa ou atividade, de um recurso para todas as tarefas e atividades atribuídas ou do trabalho a ser realizado por um recurso em uma tarefa ou atividade. |
Custo por Uso (campo de recurso) | Para um recurso de trabalho (pessoas e equipamentos), o campo Custo por Uso mostra o custo acumulado cada vez que um recurso é usado. Ele é adicionado sempre que uma unidade de recurso de trabalho é atribuída a uma tarefa ou atividade. |
Custo Real (campo de recurso) | O campo Custo Real mostra os custos incorridos do trabalho já realizado por recursos em suas tarefas e atividade, juntamente com todos os outros custos registrados associados com a tarefa ou atividade. |
Grupo (campo de recurso) | O campo Grupo contém o nome do grupo ao qual pertence um recurso. |
ID (campo de recurso) | O campo ID contém o número do identificador que o Project atribui automaticamente a cada tarefa, ou atividade, ou recurso assim que eles são adicionados ao programa, projeto ou subprojeto. |
Início (campo de recurso) | O campo Início mostra a data em que um recurso atribuído está agendado para começar a trabalhar em uma tarefa ou atividade. |
Nome (campo de recurso) | O campo Nome contém o nome de uma tarefa ou atividade ou de um recurso. |
Nome da Tarefa (campo de atribuição) | O campo Nome da Tarefa contém o nome da tarefa ou atividade à qual pertence uma atribuição. |
Objetos (campo de recurso) | O campo Objetos contém o número de objetos associados a uma tarefa ou atividade ou um recurso. |
Projeto (campo de recurso) | O campo Projeto mostra o nome dos programas, projeto ou subprojetos de origem de tarefas ou atividades, recursos ou atribuições. |
Taxa de Horas Extras (campo de recurso) | O campo Taxa de Horas Extras mostra a taxa de remuneração por trabalho em horas extras executado por um recurso. |
Taxa Padrão (campo de recurso) | O campo Taxa Padrão mostra a taxa de remuneração por trabalho normal, não realizado em horas extras, por um recurso. |
Trabalho (campo de recurso) | O campo Trabalho mostra o tempo total agendado em uma tarefa ou atividade para todos os recursos atribuídos, o tempo total em que um recurso está agendado para todas as tarefas e atividades atribuídas ou o tempo total agendado para um recurso em uma tarefa ou atividade. |
Trabalho da Linha de Base (campo de recurso) | O campo Trabalho da Linha de Base mostra as horas por pessoa totais planejadas e agendadas para uma tarefa ou atividade, recurso ou atribuição. |
Trabalho de Horas Extras (campo de recurso) | O campo Trabalho de Horas Extras contém a quantidade de horas extras agendadas para serem executadas por todos os recursos atribuídos a uma tarefa ou atividade, em todas as tarefas e atividades atribuídas a um recurso ou por um recurso em uma tarefa ou atividade e cobradas com as taxas de horas extras dos recursos envolvidos. |
Trabalho Real (campo de recurso) | O campo Trabalho Real mostra a quantidade de trabalho já realizado pelos recursos atribuídos às tarefas e atividades. As versões com divisão ao longo do tempo desses campos mostram os valores distribuídos ao longo do tempo. |
Unidades de Atribuição (campo de recurso) | O campo Unidades de Atribuição mostra quanto os recursos atribuídos estão alocados para uma tarefa ou atividade. |
Unidades Máximas (campo de recurso) | O campo Unidades Máximas contém a porcentagem ou o número de unidades máximas que representa a capacidade máxima em que um recurso está disponível para realizar quaisquer tarefas ou atividades durante o período de tempo atual. |
Descubra mais sobre cada modo de exibição! Preparamos artigos dedicados para cada um dos principais modos de exibição do Project Desktop:
- Para escolher um modo de exibição de Tarefas, clique aqui;
- Para escolher um modo de exibição de Recursos, clique aqui;
- Para escolher um modo de exibição de Atribuição de Trabalho, clique aqui.
Autor
Estude na EG3P®
-
Produto em promoçãoCOMBO Preparatório Certificação PMP® + Simulados PMP®Original price was: R$ 3.964,00.R$ 2.080,00Current price is: R$ 2.080,00.
-
Produto em promoçãoCOMBO Preparatório Certificação DASM® + Simulados DASM®Original price was: R$ 2.498,00.R$ 1.900,00Current price is: R$ 1.900,00.
-
Produto em promoçãoCOMBO Preparatório Certificação DASSM® + Simulados DASSM®Original price was: R$ 3.081,00.R$ 1.900,00Current price is: R$ 1.900,00.
Artigo publicado originalmente na Ortogonal Projetos® como:
Modo de Exibição Formulário de Recursos do Project Desktop